香港黄金今日价格

香港金价更新时间: 2026/09/05 03:30:00
黄金种类 单位 回购价 出售价
99金 1 两 41,396 41,456
9999金 10 克 11,167 11,192
伦敦金 1 盎司 34,743 34,803
伦敦银 10 盎司 5,176 5,201
苏黎世铂金 1 盎司 14,136 14,286
99实金 1 两 41,358 41,498
9999实金 1 两 41,498 41,638
9999实金 50 克 55,949 56,089
9999实金 2 克 2,301 2,441
熊猫金币 30 克 34,618 34,738
熊猫金币 15 克 17,748 17,868
熊猫金币 8 克 9,688 9,808
熊猫金币 3 克 4,065 4,185
熊猫金币 1 克 1,436 1,516
枫叶金币 1 盎司 35,324 35,824
枫叶金币 1/2 盎司 18,062 18,312
枫叶银币 1 盎司 512 542
长城银条 10 两 6,280 6,400

今日香港金价行情使用说明

提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。

香港金价相关行情数据查询

黄金珠宝公司当日金价查询