香港黄金今日价格
香港金价更新时间: 2025/01/16 10:25:00 | |||
黄金种类 | 单位 | 回购价 | 出售价 |
---|---|---|---|
99金 | 1 两 | 24,982 | 25,032 |
9999金 | 10 克 | 6,738 | 6,758 |
伦敦金 | 1 盎司 | 20,965 | 21,015 |
伦敦银 | 10 盎司 | 2,374 | 2,392 |
苏黎世铂金 | 1 盎司 | 7,215 | 7,365 |
99实金 | 1 两 | 24,929 | 25,069 |
9999实金 | 1 两 | 25,069 | 25,209 |
9999实金 | 50 克 | 33,762 | 33,902 |
9999实金 | 2 克 | 1,413 | 1,553 |
熊猫金币 | 30 克 | 20,975 | 21,095 |
熊猫金币 | 15 克 | 10,751 | 10,871 |
熊猫金币 | 8 克 | 5,879 | 5,999 |
熊猫金币 | 3 克 | 2,471 | 2,591 |
熊猫金币 | 1 克 | 891 | 971 |
枫叶金币 | 1 盎司 | 21,225 | 21,725 |
枫叶金币 | 1/2 盎司 | 10,854 | 11,104 |
枫叶银币 | 1 盎司 | 220 | 250 |
长城银条 | 10 两 | 2,782 | 2,902 |
今日香港金价行情使用说明
提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。