香港黄金今日价格
| 香港金价更新时间: 2026/04/15 03:30:00 | |||
| 黄金种类 | 单位 | 回购价 | 出售价 |
|---|---|---|---|
| 99金 | 1 两 | 45,141 | 45,201 |
| 9999金 | 10 克 | 12,175 | 12,205 |
| 伦敦金 | 1 盎司 | 37,886 | 37,946 |
| 伦敦银 | 10 盎司 | 6,192 | 6,222 |
| 苏黎世铂金 | 1 盎司 | 16,284 | 16,484 |
| 99实金 | 1 两 | 45,101 | 45,241 |
| 9999实金 | 1 两 | 45,241 | 45,381 |
| 9999实金 | 50 克 | 61,007 | 61,147 |
| 9999实金 | 2 克 | 2,503 | 2,643 |
| 熊猫金币 | 30 克 | 37,934 | 38,054 |
| 熊猫金币 | 15 克 | 19,467 | 19,587 |
| 熊猫金币 | 8 克 | 10,666 | 10,786 |
| 熊猫金币 | 3 克 | 4,511 | 4,631 |
| 熊猫金币 | 1 克 | 1,642 | 1,722 |
| 枫叶金币 | 1 盎司 | 38,538 | 39,038 |
| 枫叶金币 | 1/2 盎司 | 19,705 | 19,955 |
| 枫叶银币 | 1 盎司 | 614 | 644 |
| 长城银条 | 10 两 | 7,507 | 7,627 |
今日香港金价行情使用说明
提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。
