香港黄金今日价格
| 香港金价更新时间: 2026/01/13 02:05:00 | |||
| 黄金种类 | 单位 | 回购价 | 出售价 |
|---|---|---|---|
| 99金 | 1 两 | 42,838 | 42,888 |
| 9999金 | 10 克 | 11,557 | 11,577 |
| 伦敦金 | 1 盎司 | 35,954 | 36,004 |
| 伦敦银 | 10 盎司 | 6,687 | 6,705 |
| 苏黎世铂金 | 1 盎司 | 18,374 | 18,524 |
| 99实金 | 1 两 | 42,795 | 42,935 |
| 9999实金 | 1 两 | 42,935 | 43,075 |
| 9999实金 | 50 克 | 57,863 | 58,003 |
| 9999实金 | 2 克 | 2,376 | 2,516 |
| 熊猫金币 | 30 克 | 35,995 | 36,115 |
| 熊猫金币 | 15 克 | 18,470 | 18,590 |
| 熊猫金币 | 8 克 | 10,119 | 10,239 |
| 熊猫金币 | 3 克 | 4,277 | 4,397 |
| 熊猫金币 | 1 克 | 1,556 | 1,636 |
| 枫叶金币 | 1 盎司 | 36,558 | 37,058 |
| 枫叶金币 | 1/2 盎司 | 18,693 | 18,943 |
| 枫叶银币 | 1 盎司 | 659 | 689 |
| 长城银条 | 10 两 | 8,051 | 8,171 |
今日香港金价行情使用说明
提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。
