香港黄金今日价格
香港金价更新时间: 2024/10/04 10:15:00 | |||
黄金种类 | 单位 | 回购价 | 出售价 |
---|---|---|---|
99金 | 1 两 | 24,580 | 24,615 |
9999金 | 10 克 | 6,632 | 6,644 |
伦敦金 | 1 盎司 | 20,629 | 20,664 |
伦敦银 | 10 盎司 | 2,487 | 2,505 |
苏黎世铂金 | 1 盎司 | 7,628 | 7,778 |
99实金 | 1 两 | 24,566 | 24,646 |
9999实金 | 1 两 | 24,706 | 24,786 |
熊猫金币 | 30 克 | 20,484 | 20,544 |
熊猫金币 | 15 克 | 10,526 | 10,586 |
熊猫金币 | 8 克 | 5,706 | 5,766 |
熊猫金币 | 3 克 | 2,360 | 2,420 |
熊猫金币 | 1 克 | 833 | 893 |
枫叶金币 | 1 盎司 | 20,875 | 21,375 |
枫叶金币 | 1/2 盎司 | 10,675 | 10,925 |
枫叶银币 | 1 盎司 | 230 | 260 |
长城银条 | 10 两 | 2,942 | 3,022 |
今日香港金价行情使用说明
提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。