香港黄金今日价格

香港金价更新时间: 2025/05/24 03:30:00
黄金种类 单位 回购价 出售价
99金 1 两 31,353 31,403
9999金 10 克 8,443 8,493
伦敦金 1 盎司 26,313 26,363
伦敦银 10 盎司 2,608 2,626
苏黎世铂金 1 盎司 8,437 8,587
99实金 1 两 31,298 31,438
9999实金 1 两 31,438 31,578
9999实金 50 克 42,363 42,503
9999实金 2 克 1,757 1,897
熊猫金币 30 克 26,285 26,405
熊猫金币 15 克 13,456 13,576
熊猫金币 8 克 7,358 7,478
熊猫金币 3 克 3,090 3,210
熊猫金币 1 克 1,103 1,183
枫叶金币 1 盎司 26,698 27,198
枫叶金币 1/2 盎司 13,652 13,902
枫叶银币 1 盎司 243 273
长城银条 10 两 3,072 3,192

今日香港金价行情使用说明

提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。

香港金价相关行情数据查询

黄金珠宝公司当日金价查询