香港黄金今日价格

香港金价更新时间: 2026/03/24 16:50:00
黄金种类 单位 回购价 出售价
99金 1 两 41,119 41,179
9999金 10 克 11,087 11,122
伦敦金 1 盎司 34,510 34,570
伦敦银 10 盎司 5,447 5,482
苏黎世铂金 1 盎司 14,656 14,856
99实金 1 两 41,078 41,218
9999实金 1 两 41,218 41,358
9999实金 50 克 55,578 55,718
9999实金 2 克 2,286 2,426
熊猫金币 30 克 34,550 34,670
熊猫金币 15 克 17,728 17,848
熊猫金币 8 克 9,711 9,831
熊猫金币 3 克 4,104 4,224
熊猫金币 1 克 1,492 1,572
枫叶金币 1 盎司 35,084 35,584
枫叶金币 1/2 盎司 17,939 18,189
枫叶银币 1 盎司 539 569
长城银条 10 两 6,607 6,727

今日香港金价行情使用说明

提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。

香港金价相关行情数据查询

黄金珠宝公司当日金价查询