香港黄金今日价格

香港金价更新时间: 2026/03/24 15:10:00
黄金种类 单位 回购价 出售价
99金 1 两 41,165 41,225
9999金 10 克 11,100 11,135
伦敦金 1 盎司 34,549 34,609
伦敦银 10 盎司 5,444 5,479
苏黎世铂金 1 盎司 14,640 14,840
99实金 1 两 41,122 41,262
9999实金 1 两 41,262 41,402
9999实金 50 克 55,638 55,778
9999实金 2 克 2,288 2,428
熊猫金币 30 克 34,588 34,708
熊猫金币 15 克 17,747 17,867
熊猫金币 8 克 9,722 9,842
熊猫金币 3 克 4,108 4,228
熊猫金币 1 克 1,494 1,574
枫叶金币 1 盎司 35,122 35,622
枫叶金币 1/2 盎司 17,959 18,209
枫叶银币 1 盎司 539 569
长城银条 10 两 6,603 6,723

今日香港金价行情使用说明

提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。

香港金价相关行情数据查询

黄金珠宝公司当日金价查询