香港黄金今日价格
| 香港金价更新时间: 2026/02/07 03:30:00 | |||
| 黄金种类 | 单位 | 回购价 | 出售价 |
|---|---|---|---|
| 99金 | 1 两 | 46,139 | 46,209 |
| 9999金 | 10 克 | 12,448 | 12,473 |
| 伦敦金 | 1 盎司 | 38,724 | 38,794 |
| 伦敦银 | 10 盎司 | 6,015 | 6,055 |
| 苏黎世铂金 | 1 盎司 | 16,173 | 16,373 |
| 99实金 | 1 两 | 46,106 | 46,246 |
| 9999实金 | 1 两 | 46,246 | 46,386 |
| 9999实金 | 50 克 | 62,334 | 62,474 |
| 9999实金 | 2 克 | 2,555 | 2,695 |
| 熊猫金币 | 30 克 | 38,780 | 38,900 |
| 熊猫金币 | 15 克 | 19,902 | 20,022 |
| 熊猫金币 | 8 克 | 10,905 | 11,025 |
| 熊猫金币 | 3 克 | 4,613 | 4,733 |
| 熊猫金币 | 1 克 | 1,680 | 1,760 |
| 枫叶金币 | 1 盎司 | 39,402 | 39,902 |
| 枫叶金币 | 1/2 盎司 | 20,147 | 20,397 |
| 枫叶银币 | 1 盎司 | 596 | 626 |
| 长城银条 | 10 两 | 7,299 | 7,419 |
今日香港金价行情使用说明
提供今天香港黄金即时价格走势查询,报价种类为香港中国银行黄金金条和金币与银行购买伦敦纸黄金和纸铂金,本站对使用该香港黄金今日价格走势数据导致的结果概不承担任何责任。
