黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
| 报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
|---|---|---|
| 11月17日 14:44 | 924 | 934 |
| 11月17日 14:09 | 923 | 933 |
| 11月17日 13:54 | 922 | 932 |
| 11月17日 13:44 | 920 | 930 |
| 11月17日 13:34 | 922 | 932 |
| 11月17日 13:24 | 924 | 934 |
| 11月17日 13:14 | 926 | 936 |
| 11月17日 12:54 | 927 | 937 |
| 11月17日 12:39 | 928 | 938 |
| 11月17日 12:14 | 928 | 939 |
| 11月17日 11:59 | 928 | 938 |
| 11月17日 11:44 | 927 | 937 |
| 11月17日 11:24 | 928 | 938 |
| 11月17日 11:09 | 925 | 935 |
| 11月17日 10:59 | 927 | 937 |
| 11月17日 10:49 | 929 | 939 |
| 11月17日 10:14 | 928 | 938 |
| 11月17日 09:44 | 931 | 941 |
| 11月17日 09:19 | 929 | 939 |
| 11月17日 08:42 | 928 | 938 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。
