黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
---|---|---|
11月8日 19:58 | 616 | 624 |
11月8日 19:42 | 616 | 624 |
11月8日 19:35 | 615 | 623 |
11月8日 19:23 | 615 | 623 |
11月8日 18:57 | 614 | 623 |
11月8日 18:43 | 614 | 623 |
11月8日 18:23 | 614 | 622 |
11月8日 18:12 | 614 | 622 |
11月8日 17:56 | 614 | 623 |
11月8日 17:08 | 615 | 624 |
11月8日 16:48 | 615 | 623 |
11月8日 16:38 | 615 | 624 |
11月8日 16:20 | 615 | 623 |
11月8日 16:12 | 614 | 623 |
11月8日 15:55 | 613 | 622 |
11月8日 15:15 | 614 | 621 |
11月8日 14:45 | 614 | 622 |
11月8日 14:30 | 615 | 622 |
11月8日 14:15 | 616 | 623 |
11月8日 13:30 | 616 | 623 |
11月8日 12:40 | 616 | 623 |
11月8日 11:45 | 616 | 624 |
11月8日 10:55 | 616 | 624 |
11月8日 10:05 | 617 | 624 |
11月8日 09:25 | 617 | 625 |
11月8日 09:15 | 618 | 625 |
11月8日 08:40 | 619 | 626 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。