黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
| 报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
|---|---|---|
| 7月24日 19:55 | 876 | 887 |
| 7月24日 19:45 | 877 | 888 |
| 7月24日 19:37 | 878 | 888 |
| 7月24日 19:22 | 878 | 889 |
| 7月24日 19:05 | 878 | 888 |
| 7月24日 18:47 | 877 | 888 |
| 7月24日 18:31 | 878 | 889 |
| 7月24日 18:14 | 877 | 888 |
| 7月24日 17:48 | 877 | 887 |
| 7月24日 17:24 | 877 | 887 |
| 7月24日 17:06 | 877 | 888 |
| 7月24日 16:45 | 877 | 887 |
| 7月24日 16:33 | 876 | 886 |
| 7月24日 16:11 | 875 | 886 |
| 7月24日 15:54 | 876 | 886 |
| 7月24日 15:25 | 876 | 885 |
| 7月24日 15:15 | 875 | 885 |
| 7月24日 14:50 | 873 | 883 |
| 7月24日 14:30 | 874 | 883 |
| 7月24日 14:15 | 872 | 881 |
| 7月24日 14:00 | 871 | 881 |
| 7月24日 13:40 | 872 | 882 |
| 7月24日 13:25 | 871 | 881 |
| 7月24日 13:10 | 872 | 882 |
| 7月24日 12:59 | 872 | 882 |
| 7月24日 12:39 | 873 | 882 |
| 7月24日 11:25 | 873 | 882 |
| 7月24日 11:15 | 872 | 881 |
| 7月24日 10:50 | 875 | 884 |
| 7月24日 10:25 | 876 | 885 |
| 7月24日 10:05 | 875 | 885 |
| 7月24日 09:50 | 877 | 886 |
| 7月24日 09:20 | 875 | 885 |
| 7月24日 08:39 | 877 | 886 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。
