黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
---|---|---|
9月16日 19:59 | 584 | 592 |
9月16日 19:12 | 583 | 591 |
9月16日 19:00 | 583 | 591 |
9月16日 18:40 | 583 | 591 |
9月16日 18:28 | 583 | 592 |
9月16日 18:10 | 584 | 592 |
9月16日 17:34 | 585 | 593 |
9月16日 17:24 | 584 | 592 |
9月16日 16:30 | 584 | 592 |
9月16日 16:19 | 584 | 592 |
9月16日 16:11 | 583 | 591 |
9月16日 15:55 | 583 | 592 |
9月16日 15:25 | 584 | 591 |
9月16日 15:10 | 585 | 592 |
9月16日 14:40 | 586 | 593 |
9月16日 14:10 | 586 | 593 |
9月16日 13:35 | 586 | 593 |
9月16日 12:40 | 586 | 593 |
9月16日 11:55 | 586 | 593 |
9月16日 11:10 | 586 | 593 |
9月16日 10:30 | 586 | 593 |
9月16日 10:10 | 585 | 592 |
9月16日 09:35 | 585 | 592 |
9月16日 08:40 | 584 | 591 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。