黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
| 报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
|---|---|---|
| 4月14日 19:56 | 1,038 | 1,050 |
| 4月14日 19:47 | 1,040 | 1,052 |
| 4月14日 19:38 | 1,038 | 1,050 |
| 4月14日 19:28 | 1,040 | 1,052 |
| 4月14日 19:13 | 1,039 | 1,051 |
| 4月14日 18:51 | 1,037 | 1,049 |
| 4月14日 18:45 | 1,036 | 1,048 |
| 4月14日 18:30 | 1,041 | 1,053 |
| 4月14日 18:23 | 1,042 | 1,054 |
| 4月14日 18:12 | 1,041 | 1,053 |
| 4月14日 17:43 | 1,040 | 1,052 |
| 4月14日 17:37 | 1,039 | 1,051 |
| 4月14日 17:19 | 1,041 | 1,054 |
| 4月14日 17:09 | 1,041 | 1,053 |
| 4月14日 17:09 | 1,041 | 1,053 |
| 4月14日 16:49 | 1,041 | 1,054 |
| 4月14日 16:38 | 1,042 | 1,054 |
| 4月14日 16:30 | 1,041 | 1,053 |
| 4月14日 15:54 | 1,040 | 1,052 |
| 4月14日 15:25 | 1,042 | 1,053 |
| 4月14日 15:14 | 1,044 | 1,055 |
| 4月14日 14:49 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 14:09 | 1,038 | 1,049 |
| 4月14日 13:49 | 1,037 | 1,048 |
| 4月14日 13:29 | 1,038 | 1,049 |
| 4月14日 13:05 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 12:40 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 12:20 | 1,039 | 1,050 |
| 4月14日 11:59 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 11:39 | 1,039 | 1,050 |
| 4月14日 11:19 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 10:59 | 1,041 | 1,052 |
| 4月14日 10:24 | 1,039 | 1,050 |
| 4月14日 10:09 | 1,038 | 1,049 |
| 4月14日 09:44 | 1,039 | 1,050 |
| 4月14日 09:14 | 1,040 | 1,051 |
| 4月14日 08:39 | 1,039 | 1,050 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。
