黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
---|---|---|
6月13日 19:50 | 784 | 794 |
6月13日 19:25 | 784 | 794 |
6月13日 19:02 | 784 | 793 |
6月13日 18:52 | 783 | 793 |
6月13日 18:38 | 783 | 793 |
6月13日 18:21 | 783 | 793 |
6月13日 18:13 | 784 | 794 |
6月13日 17:40 | 784 | 794 |
6月13日 17:18 | 785 | 795 |
6月13日 17:08 | 784 | 794 |
6月13日 16:55 | 784 | 794 |
6月13日 16:28 | 785 | 795 |
6月13日 16:20 | 784 | 794 |
6月13日 16:12 | 783 | 793 |
6月13日 16:01 | 783 | 793 |
6月13日 15:24 | 783 | 792 |
6月13日 15:14 | 782 | 791 |
6月13日 14:54 | 784 | 793 |
6月13日 14:39 | 786 | 795 |
6月13日 13:59 | 786 | 795 |
6月13日 13:34 | 786 | 795 |
6月13日 12:49 | 787 | 796 |
6月13日 11:59 | 786 | 795 |
6月13日 11:34 | 788 | 796 |
6月13日 11:24 | 787 | 796 |
6月13日 11:14 | 788 | 797 |
6月13日 10:49 | 788 | 797 |
6月13日 10:34 | 787 | 796 |
6月13日 10:14 | 786 | 795 |
6月13日 09:29 | 786 | 794 |
6月13日 09:24 | 785 | 794 |
6月13日 09:14 | 784 | 793 |
6月13日 08:42 | 783 | 792 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。