黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
| 报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
|---|---|---|
| 4月30日 19:57 | 1,009 | 1,021 |
| 4月30日 19:40 | 1,010 | 1,022 |
| 4月30日 18:53 | 1,013 | 1,024 |
| 4月30日 18:32 | 1,014 | 1,026 |
| 4月30日 18:27 | 1,011 | 1,023 |
| 4月30日 18:20 | 1,011 | 1,023 |
| 4月30日 17:58 | 1,010 | 1,022 |
| 4月30日 17:49 | 1,009 | 1,021 |
| 4月30日 17:33 | 1,010 | 1,022 |
| 4月30日 16:58 | 1,008 | 1,020 |
| 4月30日 16:34 | 1,009 | 1,020 |
| 4月30日 16:25 | 1,008 | 1,020 |
| 4月30日 16:11 | 1,010 | 1,022 |
| 4月30日 15:54 | 1,005 | 1,017 |
| 4月30日 15:20 | 1,004 | 1,015 |
| 4月30日 15:05 | 1,004 | 1,014 |
| 4月30日 14:55 | 1,001 | 1,012 |
| 4月30日 14:40 | 1,000 | 1,011 |
| 4月30日 14:30 | 999 | 1,010 |
| 4月30日 14:20 | 998 | 1,009 |
| 4月30日 13:45 | 999 | 1,009 |
| 4月30日 13:35 | 996 | 1,007 |
| 4月30日 13:25 | 996 | 1,007 |
| 4月30日 13:04 | 994 | 1,005 |
| 4月30日 12:39 | 995 | 1,005 |
| 4月30日 12:29 | 996 | 1,007 |
| 4月30日 12:00 | 996 | 1,007 |
| 4月30日 11:40 | 997 | 1,008 |
| 4月30日 11:20 | 999 | 1,010 |
| 4月30日 11:10 | 999 | 1,010 |
| 4月30日 10:55 | 998 | 1,009 |
| 4月30日 10:35 | 1,000 | 1,011 |
| 4月30日 10:25 | 1,001 | 1,012 |
| 4月30日 10:05 | 1,001 | 1,012 |
| 4月30日 09:50 | 1,001 | 1,012 |
| 4月30日 09:40 | 1,002 | 1,012 |
| 4月30日 09:10 | 1,000 | 1,010 |
| 4月30日 08:39 | 999 | 1,010 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。
