黄金回收价格
黄金回收今日报价
回收价周一到周五8:30-20:00更新
报价单位人民币一克黄金
| 报价时间 | 平均回收价 | 时段最高价 |
|---|---|---|
| 3月16日 19:52 | 1,103 | 1,116 |
| 3月16日 19:32 | 1,105 | 1,118 |
| 3月16日 19:22 | 1,104 | 1,116 |
| 3月16日 19:04 | 1,101 | 1,113 |
| 3月16日 18:52 | 1,099 | 1,112 |
| 3月16日 18:32 | 1,098 | 1,110 |
| 3月16日 18:14 | 1,096 | 1,109 |
| 3月16日 17:49 | 1,097 | 1,109 |
| 3月16日 17:29 | 1,099 | 1,112 |
| 3月16日 17:16 | 1,099 | 1,111 |
| 3月16日 16:55 | 1,101 | 1,114 |
| 3月16日 16:38 | 1,101 | 1,113 |
| 3月16日 16:11 | 1,102 | 1,114 |
| 3月16日 15:54 | 1,103 | 1,115 |
| 3月16日 14:54 | 1,107 | 1,118 |
| 3月16日 14:44 | 1,110 | 1,121 |
| 3月16日 14:24 | 1,111 | 1,122 |
| 3月16日 14:04 | 1,107 | 1,119 |
| 3月16日 13:44 | 1,105 | 1,117 |
| 3月16日 13:29 | 1,106 | 1,118 |
| 3月16日 12:54 | 1,107 | 1,119 |
| 3月16日 12:34 | 1,109 | 1,120 |
| 3月16日 12:09 | 1,109 | 1,121 |
| 3月16日 11:49 | 1,107 | 1,119 |
| 3月16日 11:34 | 1,106 | 1,117 |
| 3月16日 10:59 | 1,104 | 1,116 |
| 3月16日 10:44 | 1,106 | 1,117 |
| 3月16日 10:19 | 1,106 | 1,117 |
| 3月16日 09:54 | 1,105 | 1,117 |
| 3月16日 09:34 | 1,103 | 1,115 |
| 3月16日 09:14 | 1,107 | 1,119 |
| 3月16日 08:39 | 1,107 | 1,119 |
黄金回收价格行情使用说明
提供黄金回收价格今日多少一克最新查询,全国金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所实时金价减10-20元回收,本站所展示的回收价格,回收标准为9999纯度金条,其它纯度需要按照含金量进行换算,比如18k金的回收价为本页金价的75%,本站对使用该黄金回收今日报价数据导致的结果概不承担任何责任。
